Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot · Indonesia
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa dolar yang sebenarnya bergerak dalam satu lot — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. diukur 2 Agu · 14:31 WIB.
Buka Akun Exness →Rata-rata rentang harian dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Volatilitas terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49,5 pips | 52.2 pips | stabil (0.95) | 4.34% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 77.6 pips | 71.6 pips | melebar (1.08) | 5.45% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 88 pips | 68.7 pips | melebar (1.28) | 5.12% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 39.3 pips | 42.1 pip | stabil (0.93) | 6.13% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48,7 pips | 50.1 pip | stabil (0.97) | 3.49% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51.3 pips | 47.8 pips | melebar (1.07) | 5.94% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.4 pips | 41.4 pips | stabil (0.98) | 7.76% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27,5 pip | 23.5 pips | melebar (1.17) | 2.96% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 90.7 pips | 84.3 pips | melebar (1.08) | 4.74% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 129 pips | 108.7 pips | melebar (1.19) | 5.16% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 70.5 pip | 65,2 pip | melebar (1.08) | 5.96% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $69.04 | $88.82 | menyempit (0.78) | 22.61% | $0.09 |
| XAG/USD (Perak) | $2.00 | $2.66 | kontrak (0,75) | 43.89% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.50 | $3.16 | melebar (1.11) | 44.97% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $3.94 | $3.55 | melebar (1.11) | 52.1% | $2.33 |
| BTC/USD | $1,578.05 | $1,880.51 | menyempit (0.84) | 28% | $4.26 |
| ETH/USD | $62.90 | $72.66 | menyusut (0.87) | 44.8% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 85.8 pts | 88.3 pts | stabil (0.97) | 12.53% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 595.3 pts | 585.1 pts | stabil (1.02) | 11.94% | 0.8 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 634.0 pts | 644.5 pts | stabil (0.98) | 24.18% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 334.9 pts | 344,1 poin | stabil (0.97) | 14.29% | 4.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,032.2 pts | 2,067.8 pts | stabil (0.98) | 33.57% | 6.3 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 135.5 pts | 123.7 pts | melebar (1.10) | 11.72% | 11,4 poin |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.00 | $50.00 | $10,015 |
| XAU/USD (Emas) | $69.04 | $1.00 | $6,904 |
| UK Oil (Brent) | $3.94 | $10.00 | $3,940 |
| US Oil (WTI) | $3.50 | $10.00 | $3,499 |
| BTC/USD | $1,578.05 | $0.01 | $1,578 |
| GBP/JPY | 129 pips | $6.35 | $819 |
| GBP/USD | 77.6 pips | $10.00 | $776 |
| USD/CHF | 51.3 pips | $12.39 | $635 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 634.0 pts | $0.01 | $634 |
| US30 (Dow) | 595.3 pts | $0.10 | $595 |
| EUR/JPY | 90.7 pips | $6.35 | $576 |
| USD/JPY | 88 pips | $6.35 | $559 |
| EUR/USD | 49,5 pips | $10.00 | $495 |
| AUD/JPY | 70.5 pip | $6.35 | $448 |
| NZD/USD | 40.4 pips | $10.00 | $404 |
| AUD/USD | 39.3 pips | $10.00 | $393 |
| DE30 (DAX) | 334.9 pts | $0.115 | $386 |
| EUR/GBP | 27,5 pip | $13.48 | $371 |
| USD/CAD | 48,7 pips | $7.13 | $347 |
| UK100 (FTSE 100) | 135.5 pts | $0.0135 | $183 |
| US500 (S&P 500) | 85.8 pts | $0.01 | $86 |
| ETH/USD | $62.90 | $0.01 | $63 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,032.2 pts | $0.00063 | $13 |
‘1 lot’ yang sama membawa risiko yang sangat berbeda antar instrumen: dalam sampel ini satu lot XAG/USD (Silver) bergerak sekitar $10,015 pada hari biasa, dibandingkan $13 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 782× eksposur hariannya. Ukuran posisi baru bisa dibandingkan secara adil bila ditetapkan dari pergerakan dolarnya, yang persis dilakukan oleh kalkulator ukuran lot lakukan.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.8 pips | 50.4 pips | 62.1 pips | 68.8 pips | 54.9 pip |
| GBP/USD | 68.1 pips | 65,2 pip | 91,2 pip | 92.9 pips | 65.6 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 55.6 pips | 53.5 pips | 134.2 pips | 52.4 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 49,5 pips | 49,9 pips | 50,8 pip | 44.7 pip |
| USD/CAD | 47.3 pips | 52,8 pip | 60.9 pips | 63.2 pips | 50,3 pips |
| USD/CHF | 43.2 pips | 43.9 pips | 55.4 pips | 66.7 pip | 46.6 pips |
| NZD/USD | 38.8 pips | 45,6 pip | 54.4 pips | 53.1 pips | 40.9 pips |
| EUR/GBP | 27 pips | 23.8 pips | 30,1 pip | 22,1 pip | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 73.7 pips | 78,2 pip | 85,9 pip | 120.4 pips | 79,5 pip |
| GBP/JPY | 99.9 pips | 96.8 pips | 121,7 pip | 152.1 pips | 94.8 pips |
| AUD/JPY | 52.7 pips | 81,3 pip | 67,2 pip | 90.2 pips | 61 pips |
| XAU/USD (Emas) | $74.31 | $95.29 | $126.12 | $114.06 | $83.14 |
| XAG/USD (Perak) | $2.05 | $3.02 | $3.76 | $3.41 | $2.61 |
| US Oil (WTI) | $3.76 | $3.91 | $3.86 | $3.82 | $3.20 |
| UK Oil (Brent) | $3.73 | $3.51 | $3.87 | $3.92 | $3.20 |
| BTC/USD | $2,289.29 | $2,084.45 | $2,435.79 | $2,360.94 | $2,309.15 |
| ETH/USD | $93.83 | $79.74 | $85.78 | $83.86 | $86.01 |
| US500 (S&P 500) | 77.7 pts | 91,7 poin | 101,2 poin | 105.6 pts | 82.4 pts |
| US30 (Dow) | 522.6 pts | 645,4 poin | 771,1 poin | 705.7 pts | 529.7 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 575.6 pts | 742,5 poin | 667,9 poin | 805.0 pts | 562.6 pts |
| DE30 (DAX) | 348.7 pts | 389,2 poin | 382,6 poin | 444.2 pts | 327.9 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,980.5 pts | 2.465,8 poin | 2.382,3 poin | 2,331.2 pts | 1,993.5 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 120,7 poin | 134.5 pts | 141,7 poin | 170.8 pts | 111.3 pts |
Rata-rata rentang harian menurut hari dalam seminggu selama jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — minggu dengan berita mengacak ulang angka-angka tersebut.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari imbal hasil harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per-pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →