Biaya Trading Exness — Biaya Total Sebuah Transaksi, Terukur · Indonesia
Berapa biaya sebenarnya untuk membuka dan menutup posisi pada akun yang diukur di sini (Standard): spread yang dikonversi ke dolar per lot, jarak titik impas, dan biaya sebagai bagian dari rentang harian. diukur 2 Agu · 14:31 WIB.
Buka Akun Exness →Biaya per putaran penuh (1 standard lot)
| Instrumen | Spread tipikal | Nilai pip/pt ($/lot) | Buka + tutup 1 lot | Titik impas | Biaya vs rentang harian |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.3% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.35 | $6.35 | 1 pips | 1.1% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.3% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.13 | $9.99 | 1.4 pips | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.39 | $16.10 | 1.3 pips | 2.5% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.5% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.48 | $17.52 | 1.3 pips | 4.7% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.35 | $10.16 | 1.6 pips | 1.8% |
| GBP/JPY | 2.1 pips | $6.35 | $13.33 | 2.1 pips | 1.6% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.35 | $6.98 | 1.1 pips | 1.6% |
| XAU/USD (Emas) | 24 pts | $1.00 | $24.00 | 24 pts | 0.3% |
| XAG/USD (Perak) | 3 pts | $50.00 | $150.00 | 3 pts | 1.5% |
| US Oil (WTI) | 2 pts | $10.00 | $20.00 | 2 pts | 0.6% |
| UK Oil (Brent) | 3.6 poin | $10.00 | $36.00 | 3.6 poin | 0.9% |
| BTC/USD | 1000 poin | $0.01 | $10.00 | 1000 poin | 0.6% |
| ETH/USD | 100 poin | $0.01 | $1.00 | 100 poin | 1.6% |
| US500 (S&P 500) | 129 pts | $0.01 | $1.29 | 129 pts | 1.5% |
| US30 (Dow) | 35 pts | $0.10 | $3.50 | 35 pts | 0.6% |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 pts | $0.01 | $3.60 | 360 pts | 0.6% |
| DE30 (DAX) | 16 pts | $0.115 | $1.84 | 16 pts | 0.5% |
| JP225 (Nikkei 225) | 64 pts | $0.00063 | $0.0403 | 64 pts | 0.3% |
| UK100 (FTSE 100) | 156 pts | $0.0135 | $2.10 | 156 pts | 1.2% |
Pada akun Standard yang diukur di sini tidak ada komisi per lot — spread adalah keseluruhan biaya putaran penuh. Titik impas = seberapa jauh harga harus bergerak sesuai posisi sebelum menjadi menguntungkan. Biaya vs rentang harian membandingkannya dengan pergerakan tipikal instrumen dalam sehari.
Sebagai perbandingan: spread EUR/USD sebesar 0,8 pips setara dengan sekitar 1,6% dari rata-rata rentang hariannya — pasar biasanya bergerak 62× dari biaya untuk masuk ke dalamnya dalam satu hari.
Dari mana biaya berasal
Akun Standard tidak mengenakan komisi, sehingga biayanya terletak di dalam spread. Membandingkan spread yang diukur dengan feed referensi antarbank independen selama jam London–New York yang sama menunjukkan seberapa besar dari setiap spread yang merupakan margin broker — dan angka negatif berarti spread yang diukur lebih ketat daripada referensi.
| Instrumen | Spread Standard (rata-rata sesi) | Margin di dalam spread ($/lot) | vs referensi |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.407 pip | $2.21 | +28% |
| USD/JPY | 1.047 pips | $4.13 | +162% |
| XAU/USD (Emas) | 24.005 poin | -$32.00 | -57% |
Kedua feed dibandingkan selama jam UTC yang identik, dinormalisasi ke harga absolut — definisi pip berbeda antar feed. Indikatif; diperbarui sesuai jadwal.
Biaya saat posisi ditahan menginap
| Instrumen | Intraday (spread saja) | + 1 malam | + 5 malam | Sisi yang lebih mahal |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.80 | $48.60 | long |
| USD/JPY | $6.35 | $15.62 | $71.24 | short |
| XAU/USD (Emas) | $24.00 | $72.25 | $361.75 | long |
| US Oil (WTI) | $20.00 | $149.90 | $929.30 | short |
| BTC/USD | $10.00 | $22.49 | $97.42 | long |
| US500 (S&P 500) | $1.29 | $2.69 | $11.06 | long |
Swap menginap ditambahkan di atas spread — selalu pada sisi yang ditampilkan, pada rate terukur per malam (lima malam termasuk satu hari swap tiga kali lipat; energi tidak punya hari tiga kali lipat dan dikenai sekali per malam). Rate per malam lengkap untuk setiap instrumen ada di tingkat swap ; opsi akun bebas swap dibahas pada halaman akun Islamic.
Bagaimana ini diukur
- Spread = median dari semua kuotasi yang diambil pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Biaya dolar = spread × nilai per-pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Biaya swap menggunakan tarif long/short terukur per instrumen.
- Tipe akun yang berbeda memiliki harga yang berbeda; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →