Spread Exness — Terukur, Bukan Diiklankan
Setiap angka di bawah ini direkam pada MetaTrader 5 milik Exness sendiri Standard feed oleh EA di dalam terminal — spread yang benar-benar dikutip platform, bukan “mulai dari 0.0” gaya pemasaran. Biaya dolar secara default menggunakan 0.1 lot, ukuran yang benar-benar dipakai kebanyakan akun ritel — beralih ke 0.01 atau 1.0 di bawah.
Spread terukur — seluruh 23 instrumen dalam satu tabel
| Instrumen | Umum | min – p90 | Biaya / 0.1 lot | Biaya vs pergerakan harian | Pembacaan |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Mayor | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stabil dalam sampel | $0.80 | 1.6% | 47,714 |
| GBP/USDpips | 1 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 1.3% | 61,773 |
| USD/JPYpips | 1 | — stabil dalam sampel | $0.63 | 1.1% | 202,390 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stabil dalam sampel | $0.90 | 2.3% | 23,020 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 2.9% | 22,698 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.61 | 2.5% | 31,914 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.40 | 3.5% | 16,975 |
| FX Cross | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.75 | 4.7% | 11,999 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | 1.6 – 2 | $1.02 | 1.8% | 135,051 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — stabil dalam sampel | $1.33 | 1.6% | 142,183 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | 1.1 – 1.9 | $0.70 | 1.6% | 117,116 |
| Logam | |||||
| XAU/USD (Emas)poin | 24 | — stabil dalam sampel | $2.40 | 0.3% | 244,343 |
| XAG/USD (Perak)poin | 3 | — stabil dalam sampel | $15.00 | 1.5% | 53,959 |
| Energi | |||||
| US Oil (WTI)poin | 2 | — stabil dalam sampel | $2.00 | 0.6% | 186,463 |
| UK Oil (Brent)poin | 3.6 | 3 – 3.9 | $3.60 | 0.9% | 72,421 |
| Indeks | |||||
| US500 (S&P 500)poin | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 1.5% | 172,537 |
| US30 (Dow)poin | 35 | 35 – 38 | $0.35 | 0.6% | 238,507 |
| USTEC (Nasdaq 100)poin | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.6% | 603,581 |
| DE30 (DAX)poin | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 94,697 |
| JP225 (Nikkei 225)poin | 64 | 32 – 68 | $0.00 Dikutip dalam yen Jepang dengan ukuran kontrak 1 unit indeks — kontrak kecil, sehingga biaya dolar per lot secara alami rendah; sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dipublikasikan Exness. | 0.3% | 260,082 |
| UK100 (FTSE 100)poin | 156 | 142 – 330 | $0.21 | 1.2% | 58,138 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpoin | 1000 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 0.6% | 85,965 |
| ETH/USDpoin | 100 | — stabil dalam sampel | $0.10 | 1.6% | 26,395 |
Umum = median dari seluruh pembacaan. Strip min–p90 menunjukkan seberapa jauh spread meregang di bawah beban; sebuah badge stabil dalam sampel lencana berarti spread tidak pernah bergerak sepanjang seluruh sampel — pada Exness Standard banyak instrumen dikuotasi dengan target spread yang stabil, sehingga nilai min, median, dan p90 yang identik memang wajar di sana, bukan kesalahan. Pasangan forex dikuotasi dalam pip; logam, indeks, energi, dan kripto dalam poin — kolom biaya mengonversi setiap instrumen menjadi biaya dalam dolar untuk membuka ukuran lot yang dipilih pada spread tipikal. Titik keyakinan: ●●● minimal 2,000 pembacaan, ●● minimal 800, ● di bawah itu — perlakukan baris bertitik satu sebagai indikatif. Besaran biaya dolar berbeda karena ukuran kontraknya berbeda: 1 lot JP225 (Nikkei 225) adalah kontrak sebesar 1 saja — hanya sebagian kecil dari nilai nosional instrumen lain — sehingga biaya beberapa sen per lot memang benar adanya, bukan kesalahan; kolom “biaya vs pergerakan harian” adalah perbandingan antar-instrumen yang adil. Server Exness-MT5Trial11, diambil 02 Agu 2026, 07:31 waktu server.
Apa artinya ini untuk akun kecil
- Biaya masuk terendah relatif terhadap pergerakan harian: JP225 (Nikkei 225) — spread mengambil sekitar 0.3% dari rentang rata-rata harian ($0.00 per 0.1 lot).
- Tertinggi: EUR/GBP — sekitar 4.7% dari pergerakan harian hilang saat masuk; perdagangan jangka pendek di sana membayar premi pada Standard.
Spread sepanjang hari
Jam menggunakan waktu server platform. WIB = server +7 j. Nilai tercetak di atas setiap batang; jam yang diarsir berada di luar jendela pengambilan ini — nilainya bukan nol, hanya belum diukur. Pita sesi bersifat indikatif (berdasarkan patokan waktu musim panas).
Menahan semalam — swap terukur
Nilai ditampilkan per 0.1 lot — pengalih lot di atas juga menskalakan ulang tabel ini.
| Instrumen | Long / malam | Short / malam | Hari lipat tiga | Ditahan 5 malam (sisi terburuk) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Rabu ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | Rabu ×3 | −$6.49 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.22 | Rabu ×3 | −$1.54 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | Rabu ×3 | $0.00 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.21 | Rabu ×3 | −$8.50 |
| NZD/USD | −$0.26 | $0.00 | Rabu ×3 | −$1.82 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.25 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.67 | Rabu ×3 | −$4.67 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.24 | Rabu ×3 | −$8.67 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (Emas) | −$4.83 | $0.00 | Rabu ×3 | −$33.77 |
| XAG/USD (Perak) | −$3.65 | $0.00 | Rabu ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$12.99 | Jumat ×3 | −$90.93 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$10.86 | Jumat ×3 | −$76.02 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.98 |
| US30 (Dow) | −$0.94 | $0.00 | Jumat ×3 | −$6.57 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.55 | $0.00 | Jumat ×3 | −$3.87 |
| DE30 (DAX) | −$0.43 | $0.00 | Jumat ×3 | −$2.98 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.26 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.79 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | Jumat ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.26 |
Dibaca dari spesifikasi kontrak platform pada pengambilan data yang sama (2026-08-02). Negatif = biaya per malam, positif = kredit per malam; pada hari triple swap, tiga malam dikenakan sekaligus. “Ditahan 5 malam” dihitung sebagai 7 kali pembebanan apabila instrumen memiliki hari triple swap — posisi yang ditahan Senin→Sabtu melewatinya satu kali; energi (US Oil, UK Oil) tidak memiliki hari triple, jadi lima malam berarti lima kali pembebanan — biaya realistis untuk posisi selama sepekan, bukan angka umpan per malam. Lihat tingkat swap untuk cara kerja swap.
Berapa biaya posisi ini?
Biaya swap mengasumsikan skenario terburuk: setiap rangkaian 7 malam melewati satu hari swap tiga kali lipat; energi (US Oil, UK Oil) tidak punya hari tiga kali lipat dan dikenai sekali per malam. Angka menggabungkan spread masuk yang diukur dengan swap yang diambil untuk sisi yang dipilih — indikatif, bukan penawaran.
“Mulai dari 0.0 pips” — itu sebenarnya akun yang mana?
“Mulai dari 0.0” yang diiklankan itu milik akun Raw Spread , yang menambahkan komisi tetap per sisi. Halaman ini mengukur akun Standard — perbandingan yang adil adalah biaya menyeluruh per transaksi:
Standard — EUR/USD
spread tipikal 0.8 pips · tanpa komisi · deposit min $1. Diukur pembacaan demi pembacaan pada feed platform itu sendiri.
Berlaku setoran minimum; dapat bervariasi tergantung metode pembayaran atau lokasi geografis.
Raw Spread — EUR/USD
Diiklankan “mulai dari 0.0 pips” plus komisi hingga $3.50 per sisi ≈ batas bawah $7.00 per putaran penuh. Ini hanya menjadi lebih rendah bila raw spread benar-benar bertahan mendekati nol — Raw Spread tidak diukur di halaman ini.
Spread median, pengambilan demi pengambilan (30 pengambilan)
| Instrumen | Terbaru | Tren | Rentang | Catatan data |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| UK Oil (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| UK100 (FTSE 100) | 156 | 142 – 330 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan — pembacaan dikecualikan | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Satu pengambilan data per hari dari feed MT5 yang sama. Rentang yang sempit berarti spread median tetap stabil sepanjang periode tersebut. Pembacaan yang diambil ketika pasar suatu instrumen tutup atau dalam masa pra-pembukaan dikecualikan oleh pipeline — itu adalah artefak kuotasi, bukan spread yang dapat diperdagangkan. Instrumen yang terdampak ditandai pada kolom catatan. Pengecualian dalam sampel ini: pada 2026-07-04, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-05, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-11, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-12, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-18, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-19, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-25, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-26, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-08-01, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-08-02, 21 dari 23 instrumen. Spread dapat berfluktuasi dan melebar akibat volatilitas, berita, dan kondisi pasar.
Bagaimana ini diukur
Angka-angka di atas adalah hasil pengukuran, bukan janji.
Data ini berasal dari akun Standard yang dilacak halaman ini — deposit minimum $1. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar. Terakhir diperbarui 2026-08-02.
Berlaku setoran minimum; dapat bervariasi tergantung metode pembayaran atau lokasi geografis.